液體空分:生產(chǎn)全部或部分液體的設(shè)備
技術(shù)特點(diǎn):1、啟動時間快;2、儲運(yùn)方便;3、設(shè)備簡單,容易實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)型號參數(shù)
MODEL CONTENTS | 氧氣產(chǎn)量 | 氧氣純度 | 氮?dú)猱a(chǎn)量 | 氮?dú)饧兌?/p> | 操作壓力 | 啟動時間 | 運(yùn)轉(zhuǎn)周期 |
Nm 3 /h | % ( O 2 ) | Nm 3 /h | ppm ( O 2 ) | Bar | Hour | Year | |
KLN-30Y | — | — | — | 100 | 8 | 4 | — |
KZON-100Y-100Y | 100 | 99.6 | 或 100 | 10 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-200Y-200Y | 200 | 99.6 | 或 200 | 10 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-300Y-300Y | 300 | 99.6 | 或 300 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-500Y-500Y | 500 | 99.6 | 或 500 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-800Y-800Y | 800 | 99.6 | 或 800 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
KZON-1000Y-1000Y | 1000 | 99.6 | 或 1000 | 3 | 10 | 6 | ≥ 2 年 |
注:表內(nèi)參數(shù)為我公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如需定制,咨詢我公司。
版權(quán)所有 © 紹興市工科制氣設(shè)備有限公司 - 制作維護(hù) 信聯(lián)資訊 浙ICP備19031774號-1